Resultados previos
Resultados examen semifinal
Los 5 mejores puntajes de cada categoría.
Nivel 1 (5° y 6° de primaria) (Máxima calificación: 60)
| Nombre | Ciudad | Escuela | Grado Escolar | Puntuación |
|---|
| Oscar Andrés Domínguez González | Morelia | Colegio Grenewic | 6° primaria | 37 |
| Farah Camila Landin Gómez | Morelia | Hermanos Serdán | 6° primaria | 22 |
| Alma Itzel Romero Diaz | Huetamo | Lázaro Cárdenas | 6° primaria | 20 |
| Mónica Sofía Rangel Castillo | Morelia | Colegio Hispano Americano | 5° primaria | 18 |
| Inés Raggi Patiño | Morelia | Centro Educativo Morelia | 3° primaria | 18 |
Nivel 2 (1° y 2° de secundaria) (Máxima calificación: 60)
| Nombre | Ciudad | Escuela | Grado Escolar | Puntuación |
|---|
| Karla Paulina Aburto Hernández | Morelia | Comunidad Educativa Y Cultural Ivan Illich | 1° secundaria | 18 |
| Naomi García Sotelo | Morelia | Enrique García Gallegos | 1° secundaria | 17 |
| Samantha Carolina Moreno Trujillo | Morelia | Colegio de las Américas | 2° secundaria | 15 |
| Mateo Villegas Valencia | Uruapan | Instituto Morelos | 1° secundaria | 12 |
| Nicole Lucero Mata Bustos | Lázaro Cárdenas | Ignacio Allende | 2° secundaria | 10 |
| Max Oeckl Arumir | Morelia | Centro Educativo Morelia | 1° secundaria | 10 |
| Erick Roberto Peñaloza Soto | Huetamo | 20 de noviembre | 1° secundaria | 10 |
Nivel 3 (3° de secundaria y 1° de prepa) (Máxima calificación: 120)
| Nombre | Ciudad | Escuela | Grado Escolar | Puntuación |
|---|
| Ana Henney Arthur | Morelia | Villa Montessori | 1° preparatoria | 82 |
| Ingrid Naomi Robledo Gómez | Queréndaro | Escuela Secundaria Técnica 26 | 3° secundaria | 80 |
| Santiago Ortiz | Morelia | Knowledge Quest | 1° preparatoria | 63 |
| Paulina Ruiz Rubio | Tarímbaro | Escuela Secundaria Federal Vicente Lombardo Toledano | 1° preparatoria | 51 |
| José Andrés Lemus Velázquez | Lázaro Cárdenas | Secundaria 113 | 3° secundaria | 50 |
Nivel 4 (2° y 3° de prepa) (Máxima calificación: 120)
| Nombre | Ciudad | Escuela | Grado Escolar | Puntuación |
|---|
| Dulce Paloma Romero Díaz | Huetamo | Colegio Huetamo | 2° año de preparatoria | 108 |
| Bialy Calderón Magaña | Morelia | Universidad La Salle | 3° año de preparatoria | 100 |
| José Gael Reyna Sánchez | Lázaro Cárdenas | Preparatoria General Enrique Ramírez | 3° año de preparatoria | 100 |
| Victor Guzmán Rodríguez | Morelia | Universidad Latina De América | 3° año de preparatoria | 100 |
| Abraham Robledo Gómez | Queréndaro | Centro de Estudios de Bachillerato "Dr. Ignacio Chávez" | 3° año de preparatoria | 97 |
Estadísticas de participación 2023
Mejores escuelas
Cintas por escuelita hasta junio 2023 (mejores 40 resultados):
Participación por sexo
Participación por Ciudad