Selección OMMEB 2024
Este es el equipo que representará a Michoacán en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica:
Nombre | Ciudad | Escuela | Grado Escolar | Nivel |
---|---|---|---|---|
Carlos Aguilar Santos | Morelia | Instituto Antonio De Mendoza | 6° primaria | 1 |
Inés Raggi Patiño | Morelia | Centro Educativo Morelia | 4° primaria | 1 |
Gretel Valderrama Aguilera | Pátzcuaro | Escuela Francisco José Múgica Velázquez | 6° primaria | 1 |
Oscar Andrés Domínguez González | Morelia | Colegio Herbart | 1° secundaria | 2 |
Daniela Estefania Amezcua Gálvez | Sahuayo | Colegio Interamericano De Sahuayo | 2° secundaria | 2 |
Fátima Rangel Castillo | Morelia | Instituto Vasco De Quiroga | 2° secundaria | 2 |
Ángel Garcia Aguilar | Morelia | Colegio Americano Morelia | 3° secundaria | 3 |
Daniela Palacios Martínez | Sahuayo | Colegio Interamericano De Sahuayo | 3° secundaria | 3 |
Josué García Pérez | Purépero | Escuela Secundaria Particular Cázares | 3° secundaria | 3 |
¡Mucha suerte al equipo!
¡Y muchas felicidades a todos los participantes que presentaron el examen final!