Selección Femenil 2024
Este es el equipo que representó a Michoacán en el Concurso Nacional Femenil de la Olimpiada de Matemáticas:
| Nombre | Ciudad | Escuela | Grado Escolar | Resultado Femenil 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Paulina Ruíz Rubio | Tarímbaro | Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo | 1° preparatoria | Mención Honorífica |
| Ana Isolde Henney Arthur | Morelia | Liceo Michoacano | 1° preparatoria | Medalla de Oro |
| Adriana Betzabé Núñez Mendoza | Ucareo | Escuela Secundaria Técnica 65 "Prof. Jesús Romero Flores | 3° secundaria | |
| Dulce Paloma Romero Díaz | Huetamo | Colegio Huetamo | 2° preparatoria | Medalla de Plata |
| Bialy Calderón Magaña | Morelia | Universidad La Salle | 3° preparatoria | Medalla de Bronce |
| Andrea Espinosa Sierra | Morelia | Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo | 2° preparatoria |
Equipo femenil de Michoacán 2024.
Miguel (delegado), Ana (Oro), Paulina (Mención honorífica), Bialy (bronce), Andrea, Paloma (Plata), Adriana
¡Octavo lugar nacional por equipos para Michoacán!
¡¡¡Muchas felicidades!!!
Selección OMMEB 2024
Este es el equipo que representó a Michoacán en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica:
| Nombre | Ciudad | Escuela | Grado Escolar | Nivel | Resultado OMMEB 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Aguilar Santos | Morelia | Instituto Antonio De Mendoza | 6° primaria | 1 | Medalla de Plata |
| Inés Raggi Patiño | Morelia | Centro Educativo Morelia | 4° primaria | 1 | |
| Gretel Valderrama Aguilera | Pátzcuaro | Escuela Francisco José Múgica Velázquez | 6° primaria | 1 | |
| Oscar Andrés Domínguez González | Morelia | Colegio Herbart | 1° secundaria | 2 | Mención Honorífica |
| Daniela Estefania Amezcua Gálvez | Sahuayo | Colegio Interamericano De Sahuayo | 2° secundaria | 2 | |
| Fátima Rangel Castillo | Morelia | Instituto Vasco De Quiroga | 2° secundaria | 2 | |
| Ángel Garcia Aguilar | Morelia | Colegio Americano Morelia | 3° secundaria | 3 | |
| Daniela Palacios Martínez | Sahuayo | Colegio Interamericano De Sahuayo | 3° secundaria | 3 | |
| Josué García Pérez | Purépero | Escuela Secundaria Particular Cázares | 3° secundaria | 3 |
Equipo femenil de Michoacán 2024.
Josué, Óscar, Ángel, Fátima, Daniela A., Daniela P., Gretel. Adelante: Inés, Carlos
Selección OMM 2024
| Nombre | Ciudad | Escuela | Grado Escolar | Resultado OMM 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Víctor Guzmán Rodríguez | Morelia | Universidad Latina De América | 3° preparatoria | Medalla de Plata |
| Ana Isolde Henney Arthur | Morelia | Liceo Michoacano | 2° preparatoria | Medalla de Bronce |
| José Andrés Lemus Velázquez | Lázaro Cárdenas | COBAEM La Mira | 1° preparatoria | Medalla de Bronce |
| Ángel García Aguilar | Morelia | Colegio Americano | 3° secundaria | |
| Óscar Domínguez | Morelia | Colegio Herbart | 1° secundaria | |
| Paulina Ruíz Rubio | Tarímbaro | Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo | 2° preparatoria |
Equipo de Michoacán 2024.
Miguel (delegado), Ángel, José Andrés (Bronce), Víctor (plata), Ana (bronce), Paulina, Óscar, Paola (codelegada)
¡Decimo-séptimo lugar nacional para Michoacán!
¡¡¡Muchas felicidades!!!
Nota: No encontramos fotos con Ángel o José Andrés sonriendo, pero prometemos que estaban muy contentos.