Puedes ver las estadísticas de la primera fase aquí.
Si participaste en la segunda fase (24 y 25 de abril), debiste recibir un correo con los resultados. Si no lo recibiste, comunícate con nosotros para saber si avanzaste.
Aquí están las tablas con los máximos puntajes por nivel de todo Michoacán.
¡Muchísimas felicidades a todas las personas que avanzaron!
OMMEB Nivel 1 (4° y 5° de primaria)
| Nombre | Ciudad | Escuela | Grado Escolar | Puntaje Fase 2 (Máximo: 12) |
| Fátima Valeria Rangel Castillo | Morelia | - | 4° primaria | 12 |
| Naomi García Sotelo | Morelia | Enrique García Gallegos | 4° primaria | 12 |
| José Abraham Chora Hernández | Morelia | Instituto Gestalt | 4° primaria | 12 |
| Noé Santiago Piñón Hernández | Morelia | Instituto Kipling | 4° primaria | 12 |
| Jorge Alejandro Madrigal Zúñiga | Morelia | Instituto Octavio Paz Lozano | 5° primaria | 12 |
OMMEB Nivel 2 (6° de primaria y 1° de secundaria)
| Nombre | Ciudad | Escuela | Grado Escolar | Puntaje Fase 2 (Máximo: 12) |
| Leonardo Zaid Almaraz Gutiérrez | Ciudad Hidalgo | Secundaria Federal No 3 José Rubén Romero | 1° secundaria | 12 |
| Luis Emmanuel Mercado Zúñiga | Morelia | Madero Y Pino Suárez | 6° primaria | 11 |
| Irma Valeria Farfán Peñaloza | Lázaro Cárdenas | Escuela Secundaria Federal Jaime Torres Bodet | 1° secundaria | 11 |
| Susi Guzmán | Morelia | Conservatorio De Las Rosas | 1° secundaria | 11 |
| Maya Tzolin Gutierrez de León | Morelia | Centro Educativo Morelia | 1° secundaria | 10 |
| Miguel Angel Arroyo | Morelia | Antonio Barobsa Heldth | 6° primaria | 10 |
| Agustín Espinosa Hinzpeter | Uruapan | Instituto Morelos | 6° primaria | 10 |
OMMEB Nivel 3 (2° de secundaria)
| Nombre | Ciudad | Escuela | Grado Escolar | Puntaje Fase 2 (Máximo: 14) |
| Dulce Paloma Romero Díaz | Huetamo | Colegio Huetamo | 2° secundaria | 12 |
| Juan Pablo García Sotelo | Morelia | Escuela Secundaria Federal No 11 Simón Bolívar | 2° secundaria | 11 |
| Valentina Ibarra Pérez | Huetamo | Colegio Huetamo | 2° secundaria | 10 |
| Andrea Espinosa Sierra | Morelia | Escuela Secundaria Tecnica 164 | 2° secundaria | 10 |
| Karen Lizett Ortiz Mendoza | Morelia | Instituto Cumbres | 2° secundaria | 10 |
OMM (de 3° de secundaria a 2° año de preparatoria)
| Nombre | Ciudad | Escuela | Grado Escolar | Puntaje Fase 2 (Máximo: 15) |
| Miguel Enrique Rangel Castillo | Morelia | Instituto Vasco De Quiroga | 3° secundaria | 14 |
| Rocio Barragán Mendoza | Los Reyes | COBAEM Los Reyes | 2° año de preparatoria | 13 |
| Abner Haziel Núñez Vargas | Morelia | CBTis 149 | 1° año de preparatoria | 13 |
| Juan Antonio Ramírez Mendoza | Lázaro Cárdenas | Preparatoria Gral Enrique Ramírez | 2° año de preparatoria | 13 |
| José Antonio Díaz Bernal | Los Reyes | COBAEM Los Reyes | 2° año de preparatoria | 12 |
| Ayelen Valery Núñez Alcántara | Morelia | Instituto Ausubel | 2° año de preparatoria | 12 |