Puedes ver las estadísticas de la primera fase aquí y de la segunda fase aquí.
Si participaste en la tercera fase (22 y 23 de mayo), debiste recibir un correo con los resultados. Si no lo recibiste, comunícate con nosotros para saber si avanzaste.
¡Muchísimas felicidades a todas las personas que avanzaron!
Equipo OMMEB (Examen final OMMEB)
¡Ya tenemos equipo que representará a Michoacán en la OMMEB! El 4 y 5 de junio se aplicó el examen final para seleccionar al equipo que nos representará.
¡Muchas felicidades a todas las personas que participaron!
Nivel 1 (4° y 5° primaria)
| Nombre | Ciudad | Escuela | Grado Escolar | Puntuación |
|---|
| Jorge Briant Martínez Jerónimo | Charapan | Primaria General Emiliano Zapata | 5° primaria | 8.7 |
| Ernesto Ojeda Ramírez | Zitácuaro | Escuela Primaria General Francisco J Mujica | 4° primaria | 8.7 |
| Emiliano Rivera Marin | Zitácuaro | Colegio Lumena | 4° primaria | 8.7 |
Nivel 2 (6° primaria y 1° secundaria)
| Nombre | Ciudad | Escuela | Grado Escolar | Puntuación |
|---|
| Susi Guzmán | Morelia | Conservatorio De Las Rosas | 1° secundaria | 11.7 |
| Alexa Gutiérrez Calvo | Morelia | Instituto Gestalt | 6° primaria | 11 |
| Francisco Granados Flores | Morelia | Instituto Kipling | 6° primaria | 10 |
Nivel 3 (2° secundaria)
| Nombre | Ciudad | Escuela | Grado Escolar | Puntuación |
|---|
| Dulce Paloma Romero Díaz | Huetamo | Colegio Huetamo | 2° secundaria | 10.6 |
| Andrea Espinosa Sierra | Morelia | Escuela Secundaria Tecnica 164 | 2° secundaria | 9.5 |
| Juan Pablo García Sotelo | Morelia | Escuela Secundaria Federal No 11 Simón Bolívar | 2° secundaria | 9.2 |
Máximos puntajes (Fase 3)
Los 5 mejores puntajes de cada nivel. Hubo más personas que avanzaron en cada fase.
OMMEB Nivel 1 (Máxima calificación: 12)
| Nombre | Ciudad | Escuela | Grado Escolar | Puntuación |
|---|
| José Abraham Chora Hernández | Morelia | Instituto Gestalt | 4° primaria | 7 |
| Ikna Nolc | Pátzcuaro | Colegio Silviano Carrillo | 4° primaria | 7 |
| Jorge Briant Martínez Jerónimo | Charapan | Primaria General Emiliano Zapata | 5° primaria | 6.5 |
| Emiliano Rivera Marin | Zitácuaro | Colegio Lumena | 4° primaria | 6.5 |
| Fátima Rangel | Morelia | Colegio Hispano Americano | 4° primaria | 6 |
| Ernesto Ojeda Ramírez | Zitácuaro | Escuela Primaria General Francisco J Mujica | 4° primaria | 6 |
| Julián Garibay Raggi | Morelia | Conservatorio De Las Rosas | 4° primaria | 6 |
OMMEB Nivel 2 (Máxima calificación: 13)
| Nombre | Ciudad | Escuela | Grado Escolar | Puntuación |
|---|
| Alexa Gutiérrez Calvo | Morelia | Instituto Gestalt | 6° primaria | 10 |
| Susi Guzmán | Morelia | Conservatorio De Las Rosas | 1° secundaria | 10 |
| Francisco Granados Flores | Morelia | Instituto Kipling | 6° primaria | 9 |
| Agustin Espinosa Hinzpeter | Uruapan | Instituto Morelos | 6° primaria | 9 |
| Miguel Angel Arroyo | Morelia | Antonio Barobsa Heldth | 6° primaria | 9 |
OMMEB Nivel 3 (Máxima calificación: 14)
| Nombre | Ciudad | Escuela | Grado Escolar | Puntuación |
|---|
| Jaziz Cortes Camiro | Morelia | Colegio De Las Américas | 2° secundaria | 10.7 |
| Dulce Paloma Romero Díaz | Huetamo | Colegio Huetamo | 2° secundaria | 9.9 |
| Juan Pablo García Sotelo | Morelia | Escuela Secundaria Federal No 11 Simón Bolívar | 2° secundaria | 8 |
| Karen Lizett Ortiz Mendoza | Morelia | Instituto Cumbres | 2° secundaria | 8 |
| Andrea Espinosa Sierra | Morelia | Escuela Secundaria Tecnica 164 | 2° secundaria | 7 |
| Valentina Ibarra Pérez | Huetamo | Colegio Huetamo | 2° secundaria | 7 |
OMM (Máxima calificación: 15)
| Nombre | Ciudad | Escuela | Grado Escolar | Puntuación |
|---|
| Alexis Uriel Aguilar Uribe | Apatzingán | COBAEM Apatzingán | 2° año de preparatoria | 13 |
| Rocio Barragán Mendoza | Los Reyes | COBAEM Los Reyes | 2° año de preparatoria | 13 |
| Bialy Calderón Magaña | Morelia | Instituto Harvard De Morelia | 3° secundaria | 13 |
| Miguel Rangel Castillo | Morelia | Instituto Vasco De Quiroga | 3° secundaria | 13 |
| ??? | ??? | ??? | ??? | 13 |
Puntajes
Estadísticas